蒸汽滚筒烘干机属于间接加热模式烘干,采用蒸汽或者导热油提供烘干热能,该型烘干机具有烘干能耗低、烘干过程安全、物料不受热源污染等特点,广泛应用于矿料、矿渣、煤炭、生物质、食品糟渣、饲料、肥料、化工、医药等行业小颗粒或者弱粘结性粉状物料干燥。
设备规格 | DLSG1210 | DLSG1412 | DLSG1615 | DLSG1918/3 | DLSG2218/3 | DLSG2523/3 | DLSG2925/3 |
日产量(t/d) | 7.6 | 12.7 | 14.4 | 22 | 29.8 | 35 | 42.6 |
蒸发水分能力(t/h) | 15-40 | 28-60 | 50-100 | 65-150 | 88-200 | 132-300 | 180-400 |
原料水分(%) | ≤50% | ||||||
干料水分(%) | ≤12% | ||||||
干燥温度(℃) | 250±110℃ | ||||||
总装机(kw) | 20-28 | 25-35 | 30-50 | 40-60 | 50-80 | 70-100 | 90-140 |
设备占地面积(㎡) | 5m×15m | 5m×18m | 6m×18m | 8m×18m | 8m×20m | 10m×20m | 12m×20m |
公司地址:
河南省 · 郑州市高新区红叶路12号
咨询热线:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研发 · 生产 · 销售为一体的 大型工业烘干机生产厂家