规 格 | 产量(T/D) | 蒸发水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥温度(℃) | 总装机(kw) | 总重量(kw) | 面积(m²) |
DLGT1210 | 44.0-19.5 | 0.565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5*15 |
DLGT1409 | 46.5-20.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5*15 |
DLGT1615 | 88.0-39.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6*22 |
DLGT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8*18 |
DLGT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 27000 | 10*18 |
DLGT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10*18 |
DLGT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10*20 |
DLGT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10*22 |
规 格 | 产量(T/D) | 总装机(kw) | 面积(m²) |
DLGT1210 | 44.0-19.5 | 28 | 5*15 |
DLGT1615 | 88.0-39.0 | 45 | 6*22 |
DLGT2210/3 | 154.0-67.5 | 85 | 10*18 |
DLGT2512/3 | 227.0-100.0 | 125 | 10*20 |
[如果型号不适合,可免费定制]
秸秆烘干机适用于大麦秸秆、燕麦秸秆、小麦秸秆、黑麦秸秆、稻草、高梁秸秆和玉米秸秆以及薯类藤蔓、豆类茎秆(包括黄豆秸、蚕豆秸秆、豌豆秸、豇豆秸秆、羽扇豆秸和花生藤蔓等物料)的烘干。我公司可根据每种秸秆的特性、产量大小、应用需求、成本控制、操作方便性入手进行优化干燥工艺技术。 推荐产品:三层回转滚筒干燥机,该设备产量大、高效节能、占地面积小,比普通烘干机节能达30-50%,可以节约能源及烘干成本。
将秸秆首先由供料装置进入回转滚筒的内层,实现顺流烘干,在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换;紧接着移动至内层的另一端进入中层,进行逆流烘干,在中层不断地被反复扬进,呈进两步、退一步的行进方式;然后在中层既能充分吸收内层滚筒散发的热量,又能吸收中层滚筒的热量,同时又延长了干燥时间,秸秆在此达到预期干燥状态。秸秆行至中层另一端而落入外层,在外层滚筒内呈矩形多回路方式行进,达到干燥效果的秸秆在热风作用下快速行进排出滚筒,没有达到干燥效果的湿秸秆因自重而不能快速行进,在此矩形抄板内进行充分干燥,由此完成整个干燥过程。