饲料烘干机适用于含水小于85%的各类糟渣物料的干燥,如啤酒糟、酒精糟、 果渣、药渣、酱糟、糖渣、淀粉渣、禽畜粪便、屠宰下脚料、麦麸等,对于开辟饲料资源,降低饲养成本,减少环境污染具有良好效果。
设备规格 | DLSG1409 | DLSG1415 | DLSG1615 | DLSG2209/3 | DLSG2212/3 | DLSG2512/3 | DLSG2912/3 |
日产量(t/d) | 7.6 | 12.7 | 14.4 | 22 | 29.8 | 35 | 42.6 |
蒸发水分能力(t/h) | 0.396 | 0.66 | 0.75 | 1.147 | 1.554 | 1.84 | 2.218 |
原料水分(%) | ≤83% | ||||||
干料水分(%) | ≤10% | ||||||
干燥温度(℃) | 270±30℃ | ||||||
总装机(kw) | 30.7 | 32.7 | 40.2 | 78 | 90 | 125 | 135 |
设备占地面积(㎡) | 5m×15m | 5m×18m | 6m×18m | 8m×18m | 8m×20m | 10m×20m | 12m×20m |
公司地址:
河南省 · 郑州市高新区红叶路12号
咨询热线:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研发 · 生产 · 销售为一体的 大型工业烘干机生产厂家