郑州鼎力新型X2型褐煤烘干机煤气发生炉详细的参数和型号列表

时间:2013-06-12作者:郑州鼎力

郑州鼎力新型X2型褐煤烘干机煤气发生炉详细的参数和型号列表如果有需要的客户欢迎与我公司联系咨询合作。

产品型号

输出热量(kcal/h)

输出额定风量

温度(℃)

耗煤量(Kg/h)

DLX2 LPL 100 100*2*10? 输出时温度决定 120-450℃ 240-260
DLX2 LPL 110 120*2*10? 输出时温度决定 120-450℃ 280-320
DLX2 LPL 120 180*2*10? 输出时温度决定 120-550℃ 420-460
DLX2 LPL 130 240*2*10? 输出时温度决定 120-550℃ 500-550
DLX2 LPL 140 300*2*10? 输出时温度决定 120-550℃ 680-700
DLX2 LPL 150 360*2*10? 输出时温度决定 120-550℃ 800-860
DLX2 LPL 160 480*2*10? 输出时温度决定 120-550℃ 1100-1200
DLX2 LPL 170 600*2*10? 输出时温度决定 120-550℃ 1350-1460
DLX2 LPL 180 720*2*10? 输出时温度决定 120-550℃ 1600-1750
DLX2 LPL 190 900*2*10? 输出时温度决定 120-550℃ 2100-2250

以上就是新型X2型褐煤烘干机的一些参数介绍更详细的资料请访问我们的首页查看http://www.dldry.cn.郑州鼎力欢迎新老客户咨询。

推荐阅读

查看更多新闻>
联系我们

想要烘干生产线最新报价?

留下您的需求+电话    即可免费获取设备报价及产品资料

*为了您的权益,您的隐私将被严格保密